<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ProGast MV</title>
	<atom:link href="http://progast-mv.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://progast-mv.de</link>
	<description>Institut für touristische Dienstleistungsqualität</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 14:21:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Tourismusbranche MV mit positiven Aussichten für 2012</title>
		<link>http://progast-mv.de/allgemein/tourismusbranche-mv-mit-positiven-aussichten-fuer-2012/</link>
		<comments>http://progast-mv.de/allgemein/tourismusbranche-mv-mit-positiven-aussichten-fuer-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 14:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadine Breiling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[tourimusverband]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://progast-mv.de/?p=2633</guid>
		<description><![CDATA[Rosige Aussichten für Saison 2012 Die Tourismusbranche Mecklenburg-Vorpommern hat im letzten Jahr das drittbeste touristische Ergebnis seit 1990 erreicht. In den gewerblichen Betrieben wurden mit neun oder mehr Betten zwischen Januar und Dezember insgesamt 27,6 Millionen Übernachtungen gezählt, so das Statistische Amt Mecklenburg Vorpommern. Das sind lediglich 47.000 Übernachtungen weniger als im Jahr zuvor. Harry [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://progast-mv.de/allgemein/tourismusbranche-mv-mit-positiven-aussichten-fuer-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorstellung der &#8220;i-Marke&#8221;</title>
		<link>http://progast-mv.de/allgemein/vorstellung-der-i-marke/</link>
		<comments>http://progast-mv.de/allgemein/vorstellung-der-i-marke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 12:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadine Breiling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://progast-mv.de/?p=2576</guid>
		<description><![CDATA[Vorstellung der &#8220;i-Marke&#8221; Häufig schon gesehen, aber nie gewusst, was es eigentlich bedeutet. Das rote „i“ an verschiedenen Tourismus-Informationen steht für die „i-Marke“. Der Name „i- Marke“ mag beim ersten Lesen komisch klingen. Das“ i“ steht hierbei für Tourist-Information und ist eine Zertifizierung des deutschen Tourismusverbands (DTV). Der Deutsche Tourismusverband ist der Dachverband kommunaler, regionaler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://progast-mv.de/allgemein/vorstellung-der-i-marke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Urlaubsziele der Deutschen: Ostseeküste gibt ersten Platz ab</title>
		<link>http://progast-mv.de/allgemein/die-urlaubsziele-der-deutschen-ostseekueste-gibt-ersten-platz-ab/</link>
		<comments>http://progast-mv.de/allgemein/die-urlaubsziele-der-deutschen-ostseekueste-gibt-ersten-platz-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irina Kirner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://progast-mv.de/?p=2560</guid>
		<description><![CDATA[Ostseeküste gibt den ersten Platz ab an Bayern Etwa 45 Prozent der Deutschen sitzen gedanklich schon auf gepackten Koffern und planen fest, 2012 wenigstens eine Reise von mindestens fünf Tagen Dauer zu unternehmen. Dies geht aus der 28. Deutschen Tourismusanalyse der STIFTUNG FÜR ZUKUNFTSFRAGEN hervor. Dabei wurden 4.000 Bundesbürger ab 14 Jahren nach ihrem Urlaubsverhalten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://progast-mv.de/allgemein/die-urlaubsziele-der-deutschen-ostseekueste-gibt-ersten-platz-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012: Ein neues Jahr und neue Vorsätze?</title>
		<link>http://progast-mv.de/allgemein/2012-ein-neues-jahr-und-neue-vorsaetze/</link>
		<comments>http://progast-mv.de/allgemein/2012-ein-neues-jahr-und-neue-vorsaetze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irina Kirner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://progast-mv.de/?p=2510</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wieder einmal soweit. Der Weihnachtsstress ist vorbei, doch es bleibt nur wenig Zeit zum Durchatmen. Die Saisonvorbereitungen sind schon wieder im vollen Gange. In diesem Zusammenhang interessieren uns die guten Vorsätze, welche sich verschiedene Hoteliers und andere touristische Unternehmen in Mecklenburg- Vorpommern vorgenommen haben. Um dieses Mal nicht nur von Statistiken und Tendenzen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://progast-mv.de/allgemein/2012-ein-neues-jahr-und-neue-vorsaetze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ihre Meinung ist uns einen Kurzurlaub wert!</title>
		<link>http://progast-mv.de/umfragen/ostsee-kurzurlaub-in-kuehlungsborn-gewinnen/</link>
		<comments>http://progast-mv.de/umfragen/ostsee-kurzurlaub-in-kuehlungsborn-gewinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://progast-mv.de/?p=2458</guid>
		<description><![CDATA[Ihre Meinung ist uns einen Kurzurlaub wert! Unsere aktuelle Umfrage führen wir in Kooperation mit dem Hotel Aquamarin in Kühlungsborn durch. Diesmal steht das Thema &#8220;Kurzurlaub&#8221; im Mittelpunkt unserer Fragen. Unter allen Teilnehmern der Umfrage verlosen wir ein verlängertes Wochenende für zwei Personen im Doppelzimmer inkl. Frühstück und Sauna und Wellness in Kühlungsborn an der Ostsee. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://progast-mv.de/umfragen/ostsee-kurzurlaub-in-kuehlungsborn-gewinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auswertung der ersten Online-Umfrage bei www.progast-mv.de (Teil II)</title>
		<link>http://progast-mv.de/umfragen/auswertung-der-ersten-online-umfrage/</link>
		<comments>http://progast-mv.de/umfragen/auswertung-der-ersten-online-umfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 11:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irina Kirner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertungen]]></category>
		<category><![CDATA[der perfekte Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Servicequalität]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub in Mecklenburg Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Zufriedenheit der Besucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://progast-mv.de/?p=2327</guid>
		<description><![CDATA[Das Ziel vom ITSQ ist es, mit der Initiative ProGast-MV, die Besucherzufriedenheit und Servicequalität in MV zu steigern. Hierfür lassen wir den Besucher zu Wort kommen. Nun wollen wir den zweiten Teil der Umfrageergebnisse Ihnen präsentieren. 3. Frage: „Welche Kriterien sollten Ihrer Meinung nach erfüllt sein, damit Ihr Urlaub/Ausflug perfekt ist?“ Die dritte Frage bezog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://progast-mv.de/umfragen/auswertung-der-ersten-online-umfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auswertung der ersten Online-Umfrage bei www.progast-mv.de</title>
		<link>http://progast-mv.de/umfragen/auswertung-erste-online-umfrage/</link>
		<comments>http://progast-mv.de/umfragen/auswertung-erste-online-umfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 11:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irina Kirner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Servicequalität]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub in Mecklenburg Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Zufriedenheit der Besucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://progast-mv.de/?p=2287</guid>
		<description><![CDATA[Auswertung der ersten Online-Umfrage bei www.progast-mv.de (1.Teil) Das Ziel vom ITSQ ist es, mit der Initiative ProGast-MV, die Besucherzufriedenheit und Servicequalität in MV zu steigern. Hierfür lassen wir den Besucher zu Wort kommen. Nun wollen wir unsere ersten Ergebnisse vorstellen. Wie haben die Besucher die gestellten Fragen beantwortet? In unserer ersten Umfrage wollten wir ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://progast-mv.de/umfragen/auswertung-erste-online-umfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besucherzufriedenheit mit Multisensorik</title>
		<link>http://progast-mv.de/allgemein/besucherzufriedenheit-mit-multisensorik-foerdern/</link>
		<comments>http://progast-mv.de/allgemein/besucherzufriedenheit-mit-multisensorik-foerdern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 07:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irina Kirner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Destination]]></category>
		<category><![CDATA[Erlebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Multisensorik]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaubsgestaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://progast-mv.de/?p=2233</guid>
		<description><![CDATA[Besucherzufriedenheit mit Multisensorik fördern Die Besucherzufriedenheit ist für jedes tourismusnahe Unternehmen essentiell. Ein Garant für wiederkehrende Besucher einer Destination ist sie deshalb aber noch lange nicht. Sie ist vielmehr eine Art „Eintrittskarte“ für eine sich möglicherweise längerfristig anbahnende Kundenbeziehung. Diese Kundenbindungen können sich jedoch schnell ändern. Gerade bei der jüngeren Generation ist sie auf Grund [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://progast-mv.de/allgemein/besucherzufriedenheit-mit-multisensorik-foerdern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zukunft von Bewertungsplattformen</title>
		<link>http://progast-mv.de/online-marketing/zukunft-von-bewertungsplattformen/</link>
		<comments>http://progast-mv.de/online-marketing/zukunft-von-bewertungsplattformen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 10:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Ratig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewertungen]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Rankings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://progast-mv.de/?p=2178</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bewertungsplattformen stehen immer häufiger in der Kritik da Manipulationen scheinbar an der Tagesordnung stehen. Aber auch die mit der Bewertung einhergehenden Mechanismen müssen kritisch betrachtet werden. Kann der User den bereit gestellten Informationen vertrauen?</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://progast-mv.de/online-marketing/zukunft-von-bewertungsplattformen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Heli View&#8221; &#8211; Hotels per Video buchen?</title>
		<link>http://progast-mv.de/online-marketing/heli-view-hotels-video-buchen/</link>
		<comments>http://progast-mv.de/online-marketing/heli-view-hotels-video-buchen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 16:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Heli-View]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Reisebuchung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://progast-mv.de/?p=2142</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eine verrückte Idee, ein Helikopter, ein Filmteam und ein guter Plan – das sind die Zutaten für ein neuartiges Projekt, das die Reisesuche revolutionieren soll...</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://progast-mv.de/online-marketing/heli-view-hotels-video-buchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

